Szczegółowe dane dotyczące inwestycji:
Prospekt – część ogólna: https://gotowy-dom.com/wp-content/uploads/smartdeweloper-uploads/prospects/investment_1_prospect_68d3dece27296.pdf
Osiedle Na Skraju
Deweloper: Werth-Holz S.A. (Spółka akcyjna)
Osiedle Na Skraju to kompleks pięciu parterowych ekologicznych bliźniaków charakteryzujących się dużą energooszczędnością. Osiedle znajduje się w miejscowości turystyczno-wypoczynkowej, w krainie 500 jezior, w bliskim sąsiedztwie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.
Typ inwestycji: Zabudowa bliźniacza
Lokalizacja: ul. Międzychodzka 36A - 36K, 66-330 Pszczew
Sposoby kontaktu: Telefon, Email, Sprzedaż w lokalu, Strona internetowa, Spotkanie osobiste
Strona: https://gotowy-dom.com
Adres siedziby dewelopera:
Werth-Holz S.A.
NIP: 957-098-54-92REGON: 220503759KRS: 0000292194Siedziba: ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa
Adres lokalu w którym prowadzona jest sprzedaż:
Ładowanie punktów sprzedaży...
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości:
Zastosowane filtry: sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 10
Wyników: 10
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Dom 1 / 36A | powierzchnia: 91,51 m² | 720 541,00 PLN (cena nieruchomości) 7 873,90 PLN/m² | wolne | - |
| Dom 2 / 36B | powierzchnia: 91,51 m² | 720 541,00 PLN (cena nieruchomości) 7 873,90 PLN/m² | wolne | - |
| Dom 3 / 36C | powierzchnia: 91,51 m² | 721 870,00 PLN (cena nieruchomości) 7 888,43 PLN/m² | wolne | - |
| Dom 4 / 36D | powierzchnia: 91,51 m² | 721 870,00 PLN (cena nieruchomości) 7 888,43 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| Dom 5 / 36K | powierzchnia: 91,51 m² | 709 097,00 PLN (cena nieruchomości) 7 748,85 PLN/m² | wolne | - |
| Dom 6 / 36J | powierzchnia: 91,51 m² | 709 097,00 PLN (cena nieruchomości) 7 748,85 PLN/m² | wolne | - |
| Dom 7 / 36H | powierzchnia: 91,51 m² | 710 014,00 PLN (cena nieruchomości) 7 758,87 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| Dom 8 / 36G | powierzchnia: 91,51 m² | 710 014,00 PLN (cena nieruchomości) 7 758,87 PLN/m² | wolne | - |
| Dom 9 / 36F | powierzchnia: 74,96 m² | 645 078,00 PLN (cena nieruchomości) 8 605,63 PLN/m² | wolne | - |
| Dom 10 / 36E | powierzchnia: 74,96 m² | 645 078,00 PLN (cena nieruchomości) 8 605,63 PLN/m² | wolne | - |
